硬度10级对照表
硬度可以简单理解为材料抵抗划痕和压痕的能力,硬度越高说明材料越难被划擦或压痕。
硬度级别越高的材料,寿命越长,适用性也更广。尤其在制造部件和设备上,选取合适的硬度级别材料更是至关重要。
下面是常见的硬度10级对照表:
硬度级别 | 材料 |
---|---|
HRC62 | 合金工具钢 |
HRC58-60 | 硬质合金钢、球墨铸铁 |
HRC55-58 | 冷作工具钢、热作工具钢、淬火合金钢 |
HRC52-55 | 载重弹簧钢、碳化钨钢 |
HRC46-50 | 工模具构钢、塑料模具钢、模具钢 |
HRC40-44 | 中板、冲压件、轴承钢、热轧卷板 |
HRC30-35 | 普通低碳钢、低合金钢、不锈钢 |
HRC20-30 | 铜、铝、锋铁、黄铜 |
HRC<20 | 软质塑料、铅、锡 |
以上对照表供参考使用,不同地区和不同标准对硬度的评定也会略有不同。在实际操作中,还需根据具体情况制订更为详细和严格的规范。